Жидкость тормозная DOT 4 G-Energy Expert 0.455KG



Производитель
G-ENERGY
Узнать цену
G-ENERGY
Деталь так же применяется в указанных ниже узлах. Для удобства воспользуйтесь фильтрацией по производителю и модели автомобиля.
Lifan | Lifan X60 NEW (2016- | LUXURY+CVT | LFB479Q | 1,794 | VT2 | Вариатор | Универсал | Передний | 07.12.2016 - | |
Lifan | Lifan X60 FL (2015-2016) | Standart (ткань, кондиционер) | LFB479Q | 1,794 | LD517MF, ZQC5T18C | Механика 5 ст, Механика 5 ст | Универсал | Передний | 06.07.2015 - 20.10.2016 | |
Lifan | Lifan X60 NEW (2016- | STANDART (салон ткань, без парктроника, кондиционер, наружные ручки не хром,ПТФ) | LFB479Q | 1,794 | LD517MF, ZQC5T18C | Механика 5 ст, Механика 5 ст | Универсал | Передний | 07.12.2016 - | |
Lifan | Lifan X60 FL (2015-2016) | Luxury (кожа, люк,парктроник) | LFB479Q | 1,794 | LD517MF, ZQC5T18C | Механика 5 ст, Механика 5 ст | Универсал | Передний | 06.07.2015 - 20.10.2016 | |
Geely | Geely Coolray | Comfort Russia (GS) | JLH-3G15TD | 1,477 | 7DCT330 | Робот DCT | Хэтчбек | 14.11.2019 - | ||
Lifan | Lifan X60 (2011-2015) | LUXURY MT (EX) (кожа, с люком, парктроник, кнопки на руле) | LFB479Q | 1,794 | LD517MF, ZQC5T18C | Механика 5 ст, Механика 5 ст | Универсал | Передний | 19.04.2011 - 30.06.2015 | |
Lifan | Lifan X60 FL (2015-2016) | Comfort (кожа, без люка, парктроник) | LFB479Q | 1,794 | LD517MF, ZQC5T18C | Механика 5 ст, Механика 5 ст | Универсал | Передний | 06.07.2015 - 20.10.2016 | |
Lifan | Lifan X60 (2011-2015) | COMFORT MT (CX/LX) (кожа, без люка, парктроник, без кнопок на руле) | LFB479Q | 1,794 | LD517MF, ZQC5T18C | Механика 5 ст, Механика 5 ст | Универсал | Передний | 19.04.2011 - 30.06.2015 | |
Lifan | Lifan X60 NEW (2016- | BASIC (салон ткань,без кондиционера, без ПТФ) | LFB479Q | 1,794 | LD517MF, ZQC5T18C | Механика 5 ст, Механика 5 ст | Универсал | Передний | 07.12.2016 - | |
Geely | Geely Coolray | Flagship Russia (GF) | JLH-3G15TD | 1,477 | 7DCT330 | Робот DCT | Хэтчбек | 14.11.2019 - | ||
Lifan | Lifan X60 (2011-2015) | BASIC MT (DDX) (без кондиционера) | LFB479Q | 1,794 | LD517MF, ZQC5T18C | Механика 5 ст, Механика 5 ст | Универсал | Передний | 19.04.2011 - 30.06.2015 | |
Lifan | Lifan X60 NEW (2016- | COMFORT CVT | LFB479Q | 1,794 | VT2 | Вариатор | Универсал | Передний | 07.12.2016 - | |
Lifan | Lifan Solano NEW (630) (2014-2015) | 1.5 LUXURY (руль с кнопками, салон кожа) | LF479Q2-B | 1,498 | LD516MF-9 | Механика 5 ст | Седан | Передний | 01.06.2014 - 31.12.2015 | |
Lifan | Lifan X60 FL (2015-2016) | Comfort CVT (кожа, без люка, без кнопок на руле) | LFB479Q | 1,794 | VT2 | Вариатор | Универсал | Передний | 06.07.2015 - 20.10.2016 | |
Lifan | Lifan X60 (2011-2015) | STANDART MT (DX) (салон ткань, с кондиционером, без парктроника, без кнопок на руле) | LFB479Q | 1,794 | LD517MF, ZQC5T18C | Механика 5 ст, Механика 5 ст | Универсал | Передний | 19.04.2011 - 30.06.2015 | |
Lifan | Lifan X60 FL (2015-2016) | Basic (без кондиционера) | LFB479Q | 1,794 | LD517MF, ZQC5T18C | Механика 5 ст, Механика 5 ст | Универсал | Передний | 06.07.2015 - 20.10.2016 | |
Lifan | Lifan X60 FL (2015-2016) | Luxury CVT (кожа, люк, кнопки на руле, магнитола с экраном,камерой и навигацией) | LFB479Q | 1,794 | VT2 | Вариатор | Универсал | Передний | 06.07.2015 - 20.10.2016 | |
Lifan | Lifan Smily (320) | Luxury (парктроник, задние электро стеклоподъемники) | LF479Q3 | 1,342 | LD517MF-2, ZQC5T14A1 | Механика 5 ст, Механика 5 ст | Хэтчбек | Передний | 01.04.2011 - 31.12.2015 | |
Lifan | Lifan X60 NEW (2016- | COMFORT (салон кожа, парктроник, наружные ручки хром, без кнопок на руле) | LFB479Q | 1,794 | LD517MF, ZQC5T18C | Механика 5 ст, Механика 5 ст | Универсал | Передний | 07.12.2016 - | |
Geely | Geely Coolray | Luxury Russia (GC) | JLH-3G15TD | 1,477 | 7DCT330 | Робот DCT | Хэтчбек | Передний | 14.11.2019 - | |
Lifan | Lifan Cebrium (720) | COMFORT (механ. сиденья, без кнопок на руле, без навигации, без иммобилайзера) | LFB479Q | 1,794 | ZQC5T18, LD517MF-2 | Механика 5 ст, Механика 5 ст | Седан | Передний | 20.03.2014 - 31.10.2017 | |
Lifan | Lifan Cebrium (720) | LUXURY (электросиденья,кнопки на руле,климат, навигация,иммобилайзер, PEPS) | LFB479Q | 1,794 | LD517MF-2, ZQC5T18 | Механика 5 ст, Механика 5 ст | Седан | Передний | 20.03.2014 - 31.10.2017 | |
Lifan | Lifan X60 NEW (2016- | LUXURY (люк, кнопки на руле) | LFB479Q | 1,794 | LD517MF, ZQC5T18C | Механика 5 ст, Механика 5 ст | Универсал | Передний | 07.12.2016 - | |
Lifan | Lifan Solano NEW (630) (2014-2015) | 1.5 COMFORT (руль без кнопок, салон ткань) | LF479Q2-B | 1,498 | LD516MF-9 | Механика 5 ст | Седан | Передний | 01.06.2014 - 31.12.2015 | |
Lifan | Lifan Solano NEW (630) (2014-2015) | 1.5 LUXURY CVT | LF479Q2-B | 1,498 | RDC15-FB | Вариатор | Седан | Передний | 01.06.2014 - 31.12.2015 | |
Lifan | Lifan Smily (320) | Standart (без парктроника, без электрических задних стеклоподъемников) | LF479Q3 | 1,342 | LD517MF-2, ZQC5T14A1 | Механика 5 ст, Механика 5 ст | Хэтчбек | Передний | 01.04.2011 - 31.12.2015 | |
Geely | Geely Coolray | Flagship Sport Russia (GF) | JLH-3G15TD | 1,477 | 7DCT330 | Робот DCT | Хэтчбек | 14.11.2019 - | ||
Lifan | Lifan X60 NEW (2016- | LUXURY+ (люк+кожаная приборка) | LFB479Q | 1,794 | LD517MF, ZQC5T18C | Механика 5 ст, Механика 5 ст | Универсал | Передний | 07.12.2016 - | |
Lifan | Lifan X60 NEW (2016- | LUXURY CVT | LFB479Q | 1,794 | VT2 | Вариатор | Универсал | Передний | 07.12.2016 - |
Загрузка